
M42 - 8% Cobalt Premium HSS
Tolerance +.0015 / - .0000
| Part # | Mill Diameter |
Shank Diameter |
Flute Length |
Overall Length |
| AP-12M3 | 3MM | 3/8 | 3/8 | 2-5/16 |
| AP-12M4 | 4MM | 3/8 | 7/16 | 2-5/16 |
| AP-12M5 | 5MM | 3/8 | 1/2 | 2-5/16 |
| AP-12M6 | 6MM | 3/8 | 1/2 | 2-5/16 |
| AP-12M7 | 7MM | 3/8 | 9/16 | 2-3/8 |
| AP-12M8 | 8MM | 3/8 | 9/16 | 2-5/16 |
| AP-12M9 | 9MM | 3/8 | 9/16 | 2-5/16 |
| AP-12M10 | 10MM | 3/8 | 13/16 | 2-1/2 |
| AP-12M11 | 11MM | 3/8 | 13/16 | 2-1/2 |
| AP-12M12 | 12MM | 3/8 | 13/16 | 2-1/2 |
| AP-16M13 | 13MM | 1/2 | 1-1/8 | 3-1/8 |
| AP-16M14 | 14MM | 1/2 | 1-1/8 | 3-1/8 |
| AP-16M15 | 15MM | 1/2 | 1-1/8 | 3-1/8 |
| AP-20M16 | 16MM | 5/8 | 1-5/16 | 3-7/16 |
| AP-20M17 | 17MM | 5/8 | 1-5/16 | 3-7/16 |
| Part # | Mill Diameter |
Shank Diameter |
Flute Length |
Overall Length |
| AP-20M18 | 18MM | 5/8 | 1-5/16 | 3-7/16 |
| AP-24M19 | 19MM | 3/4 | 1-5/8 | 3-7/8 |
| AP-24M20 | 20MM | 3/4 | 1-1/2 | 3-3/4 |
| AP-24M21 | 21MM | 3/4 | 1-1/2 | 3-3/4 |
| AP-24M22 | 22MM | 3/4 | 1-1/2 | 3-3/4 |
| AP-28M23 | 23MM | 7/8 | 1-7/8 | 4-1/8 |
| AP-32M24 | 24MM | 1 | 2 | 4-1/2 |
| AP-32M25 | 25MM | 1 | 2 | 4-1/2 |
| AP-32M28 | 28MM | 1 | 2 | 4-1/2 |
| AP-32M32 | 32MM | 1 | 2 | 4-1/2 |
| AP-32M35 | 35MM | 1 | 2 | 4-1/2 |
| AP-32M36 | 36MM | 1 | 2 | 4-1/2 |
| AP-40M40 | 40MM | 1-1/4 | 2 | 4-1/2 |
| AP-40M45 | 45MM | 1-1/4 | 2 | 4-1/2 |
| AP-40M50 | 50MM | 1-1/4 | 2 | 4-1/2 |

M42 - 8% Cobalt Premium HSS
Tolerance +.0005 / - .0005
| Part # | Mill Diameter |
Shank Diameter |
Flute Length |
Overall Length |
| AP-12M3-B | 3MM | 3/8 | 5/16 | 2-5/16 |
| AP-12M4-B | 4MM | 3/8 | 7/16 | 2-5/16 |
| AP-12M5-B | 5MM | 3/8 | 1/2 | 2-5/16 |
| AP-12M6-B | 6MM | 3/8 | 1/2 | 2-5/16 |
| AP-12M7-B | 7MM | 3/8 | 9/16 | 2-3/8 |
| AP-12M8-B | 8MM | 3/8 | 9/16 | 2-5/16 |
| Part # | Mill Diameter |
Shank Diameter |
Flute Length |
Overall Length |
| AP-12M9-B | 9MM | 3/8 | 9/16 | 2-5/16 |
| AP-12M10-B | 10MM | 3/8 | 13/16 | 2-1/2 |
| AP-12M11-B | 11MM | 3/8 | 13/16 | 2-1/2 |
| AP-12M12-B | 12MM | 3/8 | 13/16 | 2-1/2 |
| AP-16M13-B | 13MM | 1/2 | 1-1/8 | 3-1/8 |
| AP-16M14-B | 14MM | 1/2 | 1-1/8 | 3-1/8 |
![]()
M42 - 8% Cobalt Premium HSS
Tolerance +.0000 / - .0015
| Part # | Mill Diameter |
Shank Diameter |
Flute Length |
Overall Length |
| B-12M3 | 3MM | 3/8 | 3/8 | 3-1/16 |
| B-12M4 | 4MM | 3/8 | 7/16 | 3-1/8 |
| B-12M5 | 5MM | 3/8 | 1/2 | 3-1/8 |
| B-12M6 | 6MM | 3/8 | 1/2 | 3-1/8 |
| B-12M7 | 7MM | 3/8 | 9/16 | 3-1/8 |
| B-12M8 | 8MM | 3/8 | 9/16 | 3-1/8 |
| B-12M9 | 9MM | 3/8 | 9/16 | 3-1/8 |
| B-16M10 | 10MM | 1/2 | 13/16 | 3-3/4 |
| B-16M11 | 11MM | 1/2 | 13/16 | 3-3/4 |
| Part # | Mill Diameter |
Shank Diameter |
Flute Length |
Overall Length |
| B-16M12 | 12MM | 1/2 | 13/16 | 3-3/4 |
| B-20M13 | 13MM | 5/8 | 1-1/8 | 4-1/2 |
| B-20M14 | 14MM | 5/8 | 1-1/8 | 4-1/2 |
| B-20M15 | 15MM | 5/8 | 1-1/8 | 4-1/2 |
| B-24M16 | 16MM | 3/4 | 1-5/16 | 5 |
| B-24M18 | 18MM | 3/4 | 1-5/16 | 5 |
| B-28M20 | 20MM | 7/8 | 1-9/16 | 5-1/2 |
| B-28M22 | 22MM | 7/8 | 1-9/16 | 5-1/2 |
![]()
M42 - 8% Cobalt Premium HSS
Tolerance +.0015 / - .0000
| Part # | Mill Diameter |
Shank Diameter |
Flute Length |
Overall Length |
| CCP-12M3 | 3MM | 3/8 | 3/8 | 2-5/16 |
| CCP-12M4 | 4MM | 3/8 | 7/16 | 2-5/16 |
| CCP-12M5 | 5MM | 3/8 | 9/16 | 2-1/2 |
| CCP-12M6 | 6MM | 3/8 | 5/8 | 2-1/2 |
| CCP-12M7 | 7MM | 3/8 | 11/16 | 2-1/2 |
| CCP-12M8 | 8MM | 3/8 | 3/4 | 2-1/2 |
| CCP-12M9 | 9MM | 3/8 | 3/4 | 2-1/2 |
| CCP-12M10 | 10MM | 3/8 | 1 | 2-11/16 |
| CCP-12M11 | 11MM | 3/8 | 1 | 2-11/16 |
| CCP-12M12 | 12MM | 3/8 | 1 | 2-11/16 |
| CCP-16M13 | 13MM | 1/2 | 1-1/4 | 3-1/4 |
| CCP-16M14 | 14MM | 1/2 | 1-3/8 | 3-3/8 |
| CCP-16M15 | 15MM | 1/2 | 1-3/8 | 3-3/8 |
| CCP-20M16 | 16MM | 1/2 | 1-5/8 | 3-3/4 |
| CCP-20M17 | 17MM | 5/8 | 1-5/8 | 3-3/4 |
| Part # | Mill Diameter |
Shank Diameter |
Flute Length |
Overall Length |
| CCP-20M18 | 18MM | 5/8 | 1-5/8 | 3-3/4 |
| CCP-24M19 | 19MM | 3/4 | 1-5/8 | 3-7/8 |
| CCP-24M20 | 20MM | 3/4 | 1-7/8 | 4-1/8 |
| CCP-24M21 | 21MM | 3/4 | 1-7/8 | 4-1/8 |
| CCP-24M22 | 22MM | 3/4 | 1-7/8 | 4-1/8 |
| CCP-28M23 | 23MM | 7/8 | 1-7/8 | 4-1/8 |
| CCP-32M24 | 24MM | 1 | 2 | 4-1/2 |
| CCP-32M25 | 25MM | 1 | 2 | 4-1/2 |
| CCP-32M28 | 28MM | 1 | 2 | 4-1/2 |
| CCP-32M32 | 32MM | 1 | 2 | 4-1/2 |
| CCP-32M35 | 35MM | 1 | 2 | 4-1/2 |
| CCP-32M36 | 36MM | 1 | 2 | 4-1/2 |
| CCP-40M40 | 40MM | 1-1/4 | 2 | 4-1/2 |
| CCP-40M45 | 45MM | 1-1/4 | 2 | 4-1/2 |
| CCP-40M50 | 50MM | 1-1/4 | 2 | 4-1/2 |
![]()
M42 - 8% Cobalt Premium HSS
Tolerance +.0005 / - .0005
| Part # | Mill Diameter |
Shank Diameter |
Flute Length |
Overall Length |
| CCP-12M3-B | 3MM | 3/8 | 3/8 | 2-5/16 |
| CCP-12M4-B | 4MM | 3/8 | 7/16 | 2-5/16 |
| CCP-12M5-B | 5MM | 3/8 | 9/16 | 2-1/2 |
| CCP-12M6-B | 6MM | 3/8 | 5/8 | 2-1/2 |
| CCP-12M7-B | 7MM | 3/8 | 11/16 | 2-1/2 |
| CCP-12M8-B | 8MM | 3/8 | 3/4 | 2-1/2 |
| Part # | Mill Diameter |
Shank Diameter |
Flute Length |
Overall Length |
| CCP-12M9-B | 9MM | 3/8 | 3/4 | 2-1/2 |
| CCP-12M10-B | 10MM | 3/8 | 1 | 2-11/16 |
| CCP-12M11-B | 11MM | 3/8 | 1 | 2-11/16 |
| CCP-12M12-B | 12MM | 3/8 | 1 | 2-11/16 |
| CCP-16M13-B | 13MM | 1/2 | 1-1/4 | 3-1/4 |
| CCP-16M14-B | 14MM | 1/2 | 1-3/8 | 3-3/8 |
![]()
M42 - 8% Cobalt Premium HSS
Tolerance +.0000 / - .0015
16MM and above Mill diameter +.002 / -.000
| Part # | Mill Diameter |
Shank Diameter |
Flute Length |
Overall Length |
| DD-12M3 | 3MM | 3/8 | 3/8 | 3-1/16 |
| DD-12M4 | 4MM | 3/8 | 7/16 | 3-1/8 |
| DD-12M5 | 5MM | 3/8 | 9/16 | 3-1/4 |
| DD-12M6 | 6MM | 3/8 | 5/8 | 3-3/8 |
| DD-12M7 | 7MM | 3/8 | 11/16 | 3-3/8 |
| DD-12M8 | 8MM | 3/8 | 3/4 | 3-1/2 |
| DD-12M9 | 9MM | 3/8 | 3/4 | 3-1/2 |
| DD-16M10 | 10MM | 1/2 | 1 | 4-1/8 |
| DD-16M11 | 11MM | 1/2 | 1 | 4-1/8 |
| Part # | Mill Diameter |
Shank Diameter |
Flute Length |
Overall Length |
| DD-16M12 | 12MM | 1/2 | 1 | 4-1/8 |
| DD-20M13 | 13MM | 5/8 | 1-3/8 | 5 |
| DD-20M14 | 14MM | 5/8 | 1-3/8 | 5 |
| DD-20M15 | 15MM | 5/8 | 1-3/8 | 5 |
| D-24M16 | 16MM | 3/4 | 1-5/8 | 5-5/8 |
| D-24M18 | 18MM | 3/4 | 1-5/8 | 5-5/8 |
| D-28M20 | 20MM | 7/8 | 1-7/8 | 6-1/8 |
| D-28M22 | 22MM | 7/8 | 1-7/8 | 6-1/8 |
Due to the fact that we are continuously improving our products, the descriptions, illustrations,
specifications,dimensions, and part numbers are subject to change without notice.
Every effort has been made to have the information on this site error free, we can not be responsible for errors and or omissions.