![]()
Tolerance +.000 / - .004
| Part # | Mill Diameter |
Shank Diameter |
Flute Length |
Overall Length |
Number Flutes |
| CRMG-808 | 1/4 | 1/4 | 3/4 | 2-1/2 | 4 |
| CRMG-1010 | 5/16 | 5/16 | 13/16 | 2-1/2 | 4 |
| CRMG-1212 | 3/8 | 3/8 | 7/8 | 2-1/2 | 4 |
| CRMG-1616 | 1/2 | 1/2 | 1 | 3 | 4 |
| CRMG-2020 | 5/8 | 5/8 | 1-1/4 | 3-1/2 | 4 |
| CRMG-2424 | 3/4 | 3/4 | 1-1/2 | 4 | 4 |
| CRMG-3232 | 1 | 1 | 1-1/2 | 4 | 5 |

Tolerance +.000 / - .002
| Part # | Mill Diameter |
Shank Diameter |
Flute Length |
Overall Length |
| GMG-404 | 1/8 | 1/8 | 1/2 | 1-1/2 |
| GMG-605 | 5/32 | 3/16 | 9/16 | 2 |
| GMG-606 | 3/16 | 3/16 | 9/16 | 2 |
| GMG-807 | 7/32 | 1/4 | 3/4 | 2-1/2 |
| GMG-808 | 1/4 | 1/4 | 3/4 | 2-1/2 |
| GMG-1010 | 5/16 | 5/16 | 13/16 | 2-1/2 |
| GMG-1212 | 3/8 | 3/8 | 1 | 2-1/2 |
| GMG-1414 | 7/16 | 7/16 | 1 | 2-3/4 |
| GMG-1616 | 1/2 | 1/2 | 1-1/4 | 3 |
| GMG-1818 | 9/16 | 9/16 | 1-1/4 | 3-1/2 |
| GMG-2020 | 5/8 | 5/8 | 1-1/4 | 3-1/2 |
| GMG-2424 | 3/4 | 3/4 | 1-1/2 | 4 |
| GMG-3232 | 1 | 1 | 1-1/2 | 4 |
![]()
Tolerance +.000 / - .002
| Part # | Mill Diameter |
Shank Diameter |
Flute Length |
Overall Length |
| GMG-808-E | 1/4 | 1/4 | 1-1/2 | 4 |
| GMG-1212-E | 3/8 | 3/8 | 1-3/4 | 4 |
| GMG-1616-E | 1/2 | 1/2 | 3 | 6 |
| GMG-2424-E | 3/4 | 3/4 | 3 | 6 |
| GMG-3232-E | 1 | 1 | 3 | 6 |

Tolerance +.000 / - .002
| Part # | Mill Diameter |
Shank Diameter |
Flute Length |
Overall Length |
| EMG60-808 | 1/4 | 1/4 | 3/4 | 2-1/2 |
| EMG60-1010 | 5/16 | 5/16 | 13/16 | 2-1/2 |
| EMG60-1212 | 3/8 | 3/8 | 1 | 2-1/2 |
| EMG60-1414 | 7/16 | 7/16 | 1 | 2-3/4 |
| EMG60-1616 | 1/2 | 1/2 | 1-1/4 | 3 |
| EMG60-1818 | 9/16 | 9/16 | 1-1/4 | 3-1/2 |
| EMG60-2020 | 5/8 | 5/8 | 1-1/4 | 3-1/2 |
| EMG60-2424 | 3/4 | 3/4 | 1-1/2 | 4 |
| EMG60-3232 | 1 | 1 | 1-1/2 | 4 |
![]()
Tolerance +.000 / - .002
| Part # | Mill Diameter |
Shank Diameter |
Flute Length |
Overall Length |
| AAMG-402 | 1/16 | 1/8 | 3/16 | 1-1/2 |
| AAMG-403 | 3/32 | 1/8 | 9/32 | 1-1/2 |
| AAMG-404 | 1/8 | 1/8 | 1/2 | 1-1/2 |
| AAMG-605 | 5/32 | 3/16 | 1/2 | 2 |
| AAMG-606 | 3/16 | 3/16 | 5/8 | 2 |
| AAMG-807 | 7/32 | 1/4 | 5/8 | 2-1/2 |
| AAMG-808 | 1/4 | 1/4 | 3/4 | 2-1/2 |
| AAMG-1010 | 5/16 | 5/16 | 13/16 | 2-1/2 |
| AAMG-1212 | 3/8 | 3/8 | 7/8 | 2-1/2 |
| AAMG-1414 | 7/16 | 7/16 | 1 | 2-3/4 |
| AAMG-1616 | 1/2 | 1/2 | 1 | 3 |
| AAMG-2020 | 5/8 | 5/8 | 1-1/4 | 3-1/2 |
| AAMG-2424 | 3/4 | 3/4 | 1-1/2 | 4 |
| AAMG-3232 | 1 | 1 | 1-1/2 | 4 |
![]()
Tolerance +.000 / - .002
| Part # | Mill Diameter |
Shank Diameter |
Flute Length |
Overall Length |
| AAMG-808-L | 1/4 | 1/4 | 1-1/8 | 3 |
| AAMG-1212-L | 3/8 | 3/8 | 1-1/8 | 3 |
| AAMG-1616-L | 1/2 | 1/2 | 2 | 4 |
Due to the fact that we are continuously improving our products, the descriptions, illustrations,
specifications,dimensions, and part numbers are subject to change without notice.
Every effort has been made to have the information on this site error free, we can not be responsible for errors and or omissions.